一流专业与课程团队
| 序号 | 年度 | 项目名称 | 级别 |
| 1 | 2020年 | 国家一流本科专业建设点(新疆师范大学) | 国家级 |
| 2 | 2020年 | 国家一流本科专业建设点(青海师范大学) | 国家级 |
| 3 | 2025年 | 一流课程:国家级线上线下混合式课程《仪器分析》 | 国家级 |
| 4 | 2025年 | 一流课程:国家级线上线下混合式课程《有机化学》 | 国家级 |
| 5 | 2025年 | 一流课程:国家级线上线下混合式课程《物理化学》 | 国家级 |
| 6 | 2025年 | 一流课程:国家级线上线下混合式课程《高分子化学》 | 国家级 |
| 7 | 2025年 | 一流课程:国家级线上线下混合式课程《有机化学1》 | 国家级 |
| 8 | 2023年 | 一流课程:国家级线下课程《分析化学》 | 国家级 |
| 9 | 2020年 | 一流课程:国家级线上课程《分析化学》 | 国家级 |
| 10 | 2020年 | 一流课程:国家级线上线下混合式课程《无机化学(上)》 | 国家级 |
| 11 | 2026年 | 自治区级课程思政示范课程及教学团队:无机化学 | 省部级 |
| 12 | 2026年 | 自治区级课程思政教学示范中心 | 省部级 |
| 13 | 2024年 | 省级课程思政教学团队:仪器分析 | 省部级 |
| 14 | 2024年 | 省级教学团队:化学工艺学 | 省部级 |
| 15 | 2024年 | 省级教学团队:化学工程与工艺 | 省部级 |
| 16 | 2024年 | 省级教学团队:高分子化学 | 省部级 |
| 17 | 2022年 | 上海市课程思政示范团队——无机化学课程教学团队 | 省部级 |
| 18 | 2021年 | 省级创新创业教育教学团队:精细化工 | 省部级 |
| 19 | 2025年 | 一流专业:省级化学课程思政示范专业 | 省部级 |
| 20 | 2024年 | 一流专业:化学工程与工艺省级高水平“新工科”建设专业 | 省部级 |
| 21 | 2021年 | 一流专业:高分子材料与工程省级一流专业 | 省部级 |
| 22 | 2021年 | 一流专业:化学工程与工艺省级高等学校课程思政示范专业 | 省部级 |
| 23 | 2024年 | 一流课程:省级线上线下混合式一流课程《仪器分析》 | 省部级 |
| 24 | 2024年 | 示范课程:省级课程思政示范课程《仪器分析》 | 省部级 |
| 25 | 2024年 | 一流课程:省级线上线下混合式一流课程《有机化学 1》 | 省部级 |
| 26 | 2024年 | 一流课程:自治区级线上线下一流课程《有机化学》 | 省部级 |
| 27 | 2022年 | 示范课程:省级创新创业教育示范课程《仪器分析》 | 省部级 |
| 28 | 2021年 | 一流课程:自治区级线下一流课程《分析化学》 | 省部级 |
| 29 | 2020年 | 一流课程:自治区级线下一流课程《化工设计》 | 省部级 |
| 30 | 2020年 | 一流课程:省级一流本科课程《化学反应工程》 | 省部级 |
| 31 | 2020年 | 一流课程:省级一流课程《高分子化学》 | 省部级 |
| 32 | 2015年 | 无机及分析化学教学团队 | 校级 |
| 33 | 2022年 | 线上线下一流课程:《有机化学》 | 校级 |
| 34 | 2020年 | 线下一流课程:《分析化学》 | 校级 |
| 35 | 2019年 | 线下一流课程:《化工设计》 | 校级 |
| 36 | 2013年 | 精品课程:《分析化学》 | 校级 |
Copyright @ Xinjiang Normal University 新ICP备10003677号